MESTERMÉRLEGEK
KOLLÁR ZSOLT , & GYŰRŰ LAJOS VEZETŐEDZŐK EREDMÉNYEI 2020 - 2021
|
|
FORDULÓK | BUDAPEST I. OSZTÁLY | HAZAI PONTOK | VENDÉG PONTOK |
1. | 1 | - | |
2. | - | - | |
3. | 3 | - | |
4. | 3 | - | |
5. | 0 | 3 | |
6. | 1 | - | |
7. | - | 1 | |
8. | 3 | - | |
9. | - | 1 | |
10. | 1 | - | |
11. | - | - | |
12. | 3 | - | |
13. | - | - | |
14. | - | 0 | |
15. | - | 3 | |
MEGSZERZETT HAZAI PONTOK ŐSSZEL | 15 | 33, 33 % | |
MEGSZERZETT VENDÉG PONTOK ŐSSZEL | 8 | 17, 77 % | |
16. | REAC 1 - 0 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 0 |
17. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 2 - 4 KELEN SC | 0 | - |
18. | RAFC 2 - 2 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 1 |
19. | IKARUS BSE 1 - 5 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 3 |
20. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 3 - 0 CSEP GÓL FC | 3 | - |
21. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 1 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 0 |
22. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 1 - 1 ASR GÁZGYÁR | 1 | - |
23. | F. KÖZTERÜLET SK 0 - 5 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 3 |
24. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 2 - 1 UNIONE FC | 3 | - |
25. | BUDAFOKI MTE II 4 - 3 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 0 |
26. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 0 - 1 CSEPEL FC | 0 | - |
27. | SVÁBHEGY FC 0 - 2 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | - | 3 |
28. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 3 - 0 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 3 | - |
29. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 0 - 1 F. VÍZMŰVEK SK | 0 | - |
30. | TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE 3 - 0 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | - |
MEGSZERZETT HAZAI PONTOK TAVASSZAL | 13 | 28,88 % | |
MEGSZERZETT VENDÉG PONTOK TAVASSZAL | 10 | 22, 22 % | |
ÖSSZESEN MEGSZERZETT HAZAI PONTOK | 28 | 31, 11 % | |
ÖSSZESEN MEGSZERZETT VENDÉG PONTOK | 18 | 20, 00 % | |
ÉVES ÖSSZ TELJESÍTMÉNY 90 / 46 | 51, 11 % |
KOLLÁR ZSOLT VEZETŐEDZŐ EREDMÉNYEI 2019 - 2020
MECCS | BUDAPEST I. OSZTÁLYÚ MÉRKŐZÉS | PONT IDEGEN | PONT HAZAI |
1. | PÉNZÜGYŐR SE 3 - 2 TESTVÉRISÉG SE | - | - |
2. | TESTVÉRISÉG SE 1 - 3 CSEPEL FC | - | - |
3. | F. VÍZMŰVEK SK 2 - 2 TESTVÉRISÉG SE | 1 | - |
4. | TESTVÉRISÉG SE 2 - 1 ASR GÁZGYÁR | - | 3 |
5. | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK 1 - 3 TESTVÉRISÉG SE | 3 | 0 |
6. | TESTVÉRISÉG SE 2 - 0 KÖZTERÜLET SK | - | 3 |
7. | UNIONE FC 1 - 2 TESTVÉRISÉG SE | 3 | - |
8. | SVÁBHEGY FC 0 - 2 TESTVÉRISÉG SE | 3 | 0 |
9. | TESTVÉRISÉG SE 2 - 1 CSEP GÓL FC SE | - | 3 |
10. | BUDAFOKI MTE II 1 - 1 TESTVÉRISÉG SE | 1 | - |
11. | TESTVÉRISÉG SE 0 - 1 1908 SZAC BUDAPEST | - | - |
12. | ÚJPEST FC II 5 - 0 TESTVÉRISÉG SE | - | - |
13. | REAC 3 - 0 TESTVÉRISÉG SE | - | - |
14. | BVSC ZUGLÓ 4 - 0 TESTVÉRISÉG SE | - | - |
15. | IKARUS BSE FK 0 - 5 TESTVÉRISÉG SE | 3 | - |
16. | TESTVÉRISÉG SE 2 - 1 PÉNÜGYŐR SE | - | 3 |
17. | CSEPEL FC 1 - 4 TESTVÉRISÉG SE | 3 | - |
18. | TESTVÉRISÉG SE 1 - 0 F. VÍZMŰVEK SK | - | 3 |
19. | ASR GÁZGYÁR 2 - 1 TESTVÉRISÉG SE | - | - |
COVID 19 | |||
PONTOK ÖSSZESSÉGE | 17 | 15 | |
SZÁZALÉKOS ARÁNY | 29.82 % | 26.32 % | |
MEGSZEREZHETŐ PONTOKBÓL / 57-ből 32 / | 56.14 % | . |
.
.
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.